Skip to content

Yhtiökokouspöytäkirjat ja vuosikertomukset

Taloyhtiössä yhtiökokous on korkein päätösvallan käyttäjä. Yhtiökokouksessa taloyhtiön osakkaat päättävät keskeisimmistä oman taloyhtiön asioista, mm. vastikemaksujen suuruudesta ja yhtiön talousarviosta. Yhtiökokouksessa käsitellään tilinpäätös ja esitetään kunnossapitotarveselvitys sekä selvitys suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä. Myös taloyhtiön hallitus sekä tilin- ja toiminnantarkastajat valitaan yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja. Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kuukauden kuluessa kokouksesta esitettävä osakkaalle, joka sitä pyytää. Osakkaalla on oikeus saada jäljennös pöytäkirjasta tai sen osasta. Jäljennöksestä voidaan periä kohtuullinen maksu. Pöytäkirjan saa tilattua isännöitsijältä.

Lyhennykset: 00.00.0000 = vuosikokousptk, vk0000 = vuosikertomus, ot = osakastiedote, muu = muu tärkeä liittyvä asiakirja

Rakennusaikaisia dokumentteja:
1973   01.11.1973
1974   18.01.1974   23.01.1974   13.05.1974   31.05.1974   25.07.1974   09.09.1974
1975  20.01.1975   22.01.1975   28.02.1975   vk1975

1974   Merkitsijäinkokous 07.08.1974 , ylim. yhtiökokous 03.09.1974
1975   12.03.1975   29.05.1975   vk1975
1976  26.02.1976   25.05.1976   vk1976
1977   02.03.1977   10.05.1977   vk1977
1978  25.04.1978   vk1978
1979  19.04.1979   osakastiedote   vk1979

1980   08.04.1980   vk1980
1981   06.04.1981   vk1981
1982   22.03.1982   vk1982
1983   23.03.1983   27.10.1983   vk1983
1984   26.03.1984   vk1984
1985   25.04.1985 ei ole vk1985
1986   15.04.1986   vk1986
1987   23.04.1987   vk1987
1988   25.04.1988   vk1988
1989  02.05.1989  vk1989

1990   17.04.1990   vk1990
1991   17.01.1991   09.05.1991   15.08.1991   vk1991
1992   28.04.1992   vk1992
1993   ei ole ptk1993  vk1993
1994   18.05.1994  vk1994
1995   09.05.1995  vk1995
1996   04.06.1996  vk1996
1997   05.06.1997  vk1997
1998  03.06.1998  vk1998
1999  31.05.1999 vk1999

2000   muu24.05.2000 24.05.2000 21.06.2000 ot28.06.2000   vk2000
2001   28.06.2001   vk2001
2002   10.06.2002   12.06.2002   vk2002
2003   12.06.2003   vk2003
2004   16.06.2004   vk2004
2005   21.06.2005   vk2005
2006   01.06.2006   vk2006
2007   31.05.2007   13.06.2007   vk2007
2008   04.06.2008   vk2008
2009   27.05.2009   vk2009

2010  ei ole ptk2010   ot07.06.2010  vk2010
2011  31.05.2011  ot21.06.2011   vk2011
2012  28.05.2012  ot11.06.2012   vk2012
2013  05.06.2013  ot11.06.2013   vk2013
2014  03.06.2014  ot11.06.2014   vk2014
2015   02.06.2015  ot16.06.2015   vk2015
2016  20.04.2016  ot2016  muu05.05.2016   vk2016
2017   ylim16.02.2017  20.04.2017  ot2017   vk2017
2018   21.05.2018  ot2018   vk2018
2019   20.5.2019   ot2019   vk2019

2020   17.09.2020 ja ot2020  ylim26.11.2020   vk2020
2021  30.03.2021  ot2021   vk2021
2022  11.05.2022  ot2022   vk2022
2023   12.04.2023  ot2023   muuOH2023  ylim20.11.2023   vk2023
2024   07.05.2024  ylim10.10.2024   vk2024
2025   10.04.2025   KPPohjelma20252034
2026   25.5.2026   vk2025   KPPO2026
2027